北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2013.4季度)
北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2013.4季度)
单位:人次
机构名称 | 诊疗总人次 | |||||||
合计 | 门急诊总人次 | 门诊服务 | 急诊服务 | 出诊服务 | ||||
总人次 | 全科 | 中医 | 其它 | |||||
东城区 | 681994 | 675478 | 672278 | 327813 | 233275 | 111190 | 3200 | 6516 |
西城区 | 771775 | 761580 | 761549 | 449241 | 249237 | 63071 | 31 | 10195 |
朝阳区 | 2606549 | 2590237 | 2543266 | 1598317 | 562543 | 382406 | 46971 | 16312 |
丰台区 | 2056661 | 2047663 | 2024666 | 1168442 | 447700 | 408524 | 22997 | 8998 |
石景山区 | 535674 | 531001 | 521652 | 328240 | 113273 | 80139 | 9349 | 4673 |
海淀区 | 3251371 | 3224282 | 3115565 | 1476917 | 796004 | 842644 | 108717 | 27089 |
门头沟区 | 143946 | 137324 | 135576 | 97066 | 30197 | 8313 | 1748 | 6622 |
房山区 | 774425 | 772597 | 766661 | 606202 | 120987 | 39472 | 5936 | 1828 |
通州区 | 762139 | 759329 | 692592 | 518882 | 108143 | 65567 | 66737 | 2810 |
顺义区 | 615683 | 614344 | 601294 | 444511 | 96649 | 60134 | 13050 | 1339 |
昌平区 | 749125 | 745175 | 722273 | 444912 | 131676 | 145685 | 22902 | 3950 |
大兴区 | 847041 | 840173 | 801454 | 544105 | 98301 | 159048 | 38719 | 6868 |
怀柔区 | 246780 | 243057 | 233580 | 151849 | 38098 | 43633 | 9477 | 3723 |
平谷区 | 536231 | 534113 | 515756 | 397282 | 38482 | 79992 | 18357 | 2118 |
密云县 | 481063 | 475199 | 374519 | 265192 | 64401 | 44926 | 100680 | 5864 |
延庆县 | 251899 | 244490 | 234647 | 152270 | 52777 | 29600 | 9843 | 7409 |
北京市 | 15312356 | 15196042 | 14717328 | 8971241 | 3181743 | 2564344 | 478714 | 116314 |
更多社管快讯
- 12-11 东城区:老年专科护士培训
- 12-11 加强业务交流 提前谋划发展
- 12-08 石景山区:召开家医服务工作研讨会
- 12-07 密云区:年终考核工作全面结束
- 12-07 石景山区:迎市级督导 促工作提升
- 12-07 西城区:细化指标 完善考核
- 12-07 东城区:老年人健康管理项目督导
- 12-05 延庆区:基层卫生岗位练兵活动
- 12-05 东城区:二级医院医生下社区工作会
- 12-04 石景山区:重点推进 确保实效
更多通知公告
- 10-25 关于2017年北京市“十、百、千社区…
- 10-24 games.28365365.com网站运维项目竞…
- 10-11 关于games.28365365.com网站运维项…
- 10-10 games.28365365.com网站运维项目竞…
- 02-04 关于games.28365365.com暂停服务的…
- 08-13 《关于公布北京市第二十一批医疗保…
- 01-21 关于2014年北京市卫生计生工作情况…
- 12-31 北京市16区县医疗机构2015届毕业生…
- 07-01 《北京社区卫生信息》期刊电子版发…
- 06-23 关于刊登《北京市家庭保健员项目对…