您所在的位置: 首页 >>资讯服务 >> 统计信息 >> 正文

北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2013.4季度)

浏览次数: 发布时间:2014-01-24
字号: + - 14
北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2013.4季度)
单位:人次
机构名称 诊疗总人次
合计 门急诊总人次 门诊服务 急诊服务 出诊服务
总人次 全科 中医 其它
东城区 681994 675478 672278 327813 233275 111190 3200 6516
西城区 771775 761580 761549 449241 249237 63071 31 10195
朝阳区 2606549 2590237 2543266 1598317 562543 382406 46971 16312
丰台区 2056661 2047663 2024666 1168442 447700 408524 22997 8998
石景山区 535674 531001 521652 328240 113273 80139 9349 4673
海淀区 3251371 3224282 3115565 1476917 796004 842644 108717 27089
门头沟区 143946 137324 135576 97066 30197 8313 1748 6622
房山区 774425 772597 766661 606202 120987 39472 5936 1828
通州区 762139 759329 692592 518882 108143 65567 66737 2810
顺义区 615683 614344 601294 444511 96649 60134 13050 1339
昌平区 749125 745175 722273 444912 131676 145685 22902 3950
大兴区 847041 840173 801454 544105 98301 159048 38719 6868
怀柔区 246780 243057 233580 151849 38098 43633 9477 3723
平谷区 536231 534113 515756 397282 38482 79992 18357 2118
密云县 481063 475199 374519 265192 64401 44926 100680 5864
延庆县 251899 244490 234647 152270 52777 29600 9843 7409
北京市 15312356 15196042 14717328 8971241 3181743 2564344 478714 116314

北京社区卫生服务微信公众帐号