北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2014.1季度)
北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2014.1季度)
单位:人次
地区 | 诊疗服务总人次数 | |||||||
合计 | 门急诊总人次 | 门诊服务 | 急诊服务总人次 | 出诊服务总人次 | ||||
总人次 | 全科 | 中医 | 其它 | |||||
东城区 | 529645 | 519770 | 517496 | 273903 | 140372 | 103221 | 2274 | 9875 |
西城区 | 648371 | 638688 | 638658 | 364377 | 221694 | 52587 | 30 | 9683 |
朝阳区 | 2105955 | 2087822 | 2048590 | 1303887 | 439635 | 305068 | 39232 | 18133 |
丰台区 | 1522919 | 1515809 | 1500707 | 907771 | 307704 | 285232 | 15102 | 7110 |
石景山区 | 386275 | 383156 | 377625 | 237289 | 77830 | 62506 | 5531 | 3119 |
海淀区 | 2376867 | 2352784 | 2261592 | 1125361 | 491980 | 644251 | 91192 | 24083 |
门头沟区 | 108564 | 100727 | 99694 | 72587 | 21520 | 5587 | 1033 | 7837 |
房山区 | 585260 | 583160 | 579212 | 453883 | 87427 | 37902 | 3948 | 2100 |
通州区 | 618317 | 615120 | 558279 | 417972 | 80173 | 60134 | 56841 | 3197 |
顺义区 | 521799 | 520696 | 509644 | 379213 | 76504 | 53927 | 11052 | 1103 |
昌平区 | 534009 | 531381 | 516773 | 380818 | 97854 | 38101 | 14608 | 2628 |
大兴区 | 745558 | 738079 | 695352 | 460979 | 80588 | 153785 | 42727 | 7479 |
怀柔区 | 213076 | 210315 | 202968 | 136922 | 33956 | 32090 | 7347 | 2761 |
平谷区 | 325215 | 323039 | 312540 | 233198 | 27431 | 51911 | 10499 | 2176 |
密云区 | 441166 | 435412 | 360609 | 242797 | 66795 | 51017 | 74803 | 5754 |
延庆区 | 239936 | 235001 | 225573 | 157091 | 46991 | 21491 | 9428 | 4935 |
北京市 | 11902932 | 11790959 | 11405312 | 7148048 | 2298454 | 1958810 | 385647 | 111973 |
更多社管快讯
- 12-11 东城区:老年专科护士培训
- 12-11 加强业务交流 提前谋划发展
- 12-08 石景山区:召开家医服务工作研讨会
- 12-07 密云区:年终考核工作全面结束
- 12-07 石景山区:迎市级督导 促工作提升
- 12-07 西城区:细化指标 完善考核
- 12-07 东城区:老年人健康管理项目督导
- 12-05 延庆区:基层卫生岗位练兵活动
- 12-05 东城区:二级医院医生下社区工作会
- 12-04 石景山区:重点推进 确保实效
更多通知公告
- 10-25 关于2017年北京市“十、百、千社区…
- 10-24 games.28365365.com网站运维项目竞…
- 10-11 关于games.28365365.com网站运维项…
- 10-10 games.28365365.com网站运维项目竞…
- 02-04 关于games.28365365.com暂停服务的…
- 08-13 《关于公布北京市第二十一批医疗保…
- 01-21 关于2014年北京市卫生计生工作情况…
- 12-31 北京市16区县医疗机构2015届毕业生…
- 07-01 《北京社区卫生信息》期刊电子版发…
- 06-23 关于刊登《北京市家庭保健员项目对…