您所在的位置: 首页 >>资讯服务 >> 统计信息 >> 正文

北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2013.3季度)

浏览次数: 发布时间:2013-12-04
字号: + - 14
北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2013.3季度)
单位:人次
机构名称 诊疗总人次
合计 门急诊总人次 门诊服务 急诊服务 出诊服务
总人次 全科 中医 其它
东城区 668686 661322 659200 298163 257349 103688 2122 7364
西城区 670981 661480 661441 368478 236365 56598 39 9501
朝阳区 2373423 2357742 2306171 1448707 496276 361188 51571 15681
丰台区 1736967 1729344 1710558 960668 369911 379979 18786 7623
石景山区 467664 464068 455287 282861 107051 65375 8781 3596
海淀区 2715722 2687579 2581009 1239405 620517 721087 106570 28143
门头沟区 133342 126967 125006 85914 23219 15873 1961 6375
房山区 683565 681632 674437 510765 105579 58093 7195 1933
通州区 701089 698196 633807 466827 104821 62159 64389 2893
顺义区 578144 576936 552361 385601 100990 65770 24575 1208
昌平区 688278 684121 656637 395090 136543 125004 27484 4157
大兴区 834649 825788 780983 530855 100086 150042 44805 8861
怀柔区 257049 253085 241869 161227 36641 44001 11216 3964
平谷区 322930 320772 309813 228666 26845 54302 10959 2158
密云县 447875 440966 376612 267137 62073 47402 64354 6909
延庆县 252860 246111 236119 150349 47096 38674 9992 6749
北京市 13533224 13416109 12961310 7780713 2831362 2349235 454799 117115

北京社区卫生服务微信公众帐号