北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2013.3季度)
北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2013.3季度)
单位:人次
机构名称 | 诊疗总人次 | |||||||
合计 | 门急诊总人次 | 门诊服务 | 急诊服务 | 出诊服务 | ||||
总人次 | 全科 | 中医 | 其它 | |||||
东城区 | 668686 | 661322 | 659200 | 298163 | 257349 | 103688 | 2122 | 7364 |
西城区 | 670981 | 661480 | 661441 | 368478 | 236365 | 56598 | 39 | 9501 |
朝阳区 | 2373423 | 2357742 | 2306171 | 1448707 | 496276 | 361188 | 51571 | 15681 |
丰台区 | 1736967 | 1729344 | 1710558 | 960668 | 369911 | 379979 | 18786 | 7623 |
石景山区 | 467664 | 464068 | 455287 | 282861 | 107051 | 65375 | 8781 | 3596 |
海淀区 | 2715722 | 2687579 | 2581009 | 1239405 | 620517 | 721087 | 106570 | 28143 |
门头沟区 | 133342 | 126967 | 125006 | 85914 | 23219 | 15873 | 1961 | 6375 |
房山区 | 683565 | 681632 | 674437 | 510765 | 105579 | 58093 | 7195 | 1933 |
通州区 | 701089 | 698196 | 633807 | 466827 | 104821 | 62159 | 64389 | 2893 |
顺义区 | 578144 | 576936 | 552361 | 385601 | 100990 | 65770 | 24575 | 1208 |
昌平区 | 688278 | 684121 | 656637 | 395090 | 136543 | 125004 | 27484 | 4157 |
大兴区 | 834649 | 825788 | 780983 | 530855 | 100086 | 150042 | 44805 | 8861 |
怀柔区 | 257049 | 253085 | 241869 | 161227 | 36641 | 44001 | 11216 | 3964 |
平谷区 | 322930 | 320772 | 309813 | 228666 | 26845 | 54302 | 10959 | 2158 |
密云县 | 447875 | 440966 | 376612 | 267137 | 62073 | 47402 | 64354 | 6909 |
延庆县 | 252860 | 246111 | 236119 | 150349 | 47096 | 38674 | 9992 | 6749 |
北京市 | 13533224 | 13416109 | 12961310 | 7780713 | 2831362 | 2349235 | 454799 | 117115 |
更多社管快讯
- 12-11 东城区:老年专科护士培训
- 12-11 加强业务交流 提前谋划发展
- 12-08 石景山区:召开家医服务工作研讨会
- 12-07 密云区:年终考核工作全面结束
- 12-07 石景山区:迎市级督导 促工作提升
- 12-07 西城区:细化指标 完善考核
- 12-07 东城区:老年人健康管理项目督导
- 12-05 延庆区:基层卫生岗位练兵活动
- 12-05 东城区:二级医院医生下社区工作会
- 12-04 石景山区:重点推进 确保实效
更多通知公告
- 10-25 关于2017年北京市“十、百、千社区…
- 10-24 games.28365365.com网站运维项目竞…
- 10-11 关于games.28365365.com网站运维项…
- 10-10 games.28365365.com网站运维项目竞…
- 02-04 关于games.28365365.com暂停服务的…
- 08-13 《关于公布北京市第二十一批医疗保…
- 01-21 关于2014年北京市卫生计生工作情况…
- 12-31 北京市16区县医疗机构2015届毕业生…
- 07-01 《北京社区卫生信息》期刊电子版发…
- 06-23 关于刊登《北京市家庭保健员项目对…