您所在的位置: 首页 >>资讯服务 >> 统计信息 >> 正文

北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2013.2季度)

浏览次数: 发布时间:2013-07-19
字号: + - 14
北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2013.2季度)
单位:人次
机构名称 诊疗总人次
合计 门急诊总人次 门诊服务 急诊服务 出诊服务
总人次 全科 中医 其它
东城区 620353 614777 612388 293199 200442 118747 2389 5576
西城区 617861 607754 607709 351864 192644 63201 45 10107
朝阳区 2276749 2257320 2208178 1371193 439753 397232 49142 19429
丰台区 1662591 1653565 1637979 857002 359612 421365 15586 9026
石景山区 395608 392997 382340 257619 91263 33458 10657 2611
海淀区 2354372 2316512 2224204 1223880 400846 599478 92308 37860
门头沟区 122845 117336 115590 81133 18923 15534 1746 5509
房山区 707055 704584 697921 540171 109045 48705 6663 2471
通州区 690541 687679 625702 460084 100749 64869 61977 2862
顺义区 572808 571897 547207 407997 71977 67233 24690 911
昌平区 666023 661865 632118 391278 113546 127294 29747 4158
大兴区 806473 798419 751014 478827 80312 191875 47405 8054
怀柔区 221660 217860 207216 137620 30531 39065 10644 3800
平谷区 345340 343244 329342 235647 26969 66726 13902 2096
密云县 461393 454789 396357 283474 67731 45152 58432 6604
延庆县 240698 235052 224918 147277 48170 29471 10134 5646
北京市 12762370 12635650 12200183 7518265 2352513 2329405 435467 126720

北京社区卫生服务微信公众帐号