北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2013.2季度)
北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2013.2季度)
单位:人次
机构名称 | 诊疗总人次 | |||||||
合计 | 门急诊总人次 | 门诊服务 | 急诊服务 | 出诊服务 | ||||
总人次 | 全科 | 中医 | 其它 | |||||
东城区 | 620353 | 614777 | 612388 | 293199 | 200442 | 118747 | 2389 | 5576 |
西城区 | 617861 | 607754 | 607709 | 351864 | 192644 | 63201 | 45 | 10107 |
朝阳区 | 2276749 | 2257320 | 2208178 | 1371193 | 439753 | 397232 | 49142 | 19429 |
丰台区 | 1662591 | 1653565 | 1637979 | 857002 | 359612 | 421365 | 15586 | 9026 |
石景山区 | 395608 | 392997 | 382340 | 257619 | 91263 | 33458 | 10657 | 2611 |
海淀区 | 2354372 | 2316512 | 2224204 | 1223880 | 400846 | 599478 | 92308 | 37860 |
门头沟区 | 122845 | 117336 | 115590 | 81133 | 18923 | 15534 | 1746 | 5509 |
房山区 | 707055 | 704584 | 697921 | 540171 | 109045 | 48705 | 6663 | 2471 |
通州区 | 690541 | 687679 | 625702 | 460084 | 100749 | 64869 | 61977 | 2862 |
顺义区 | 572808 | 571897 | 547207 | 407997 | 71977 | 67233 | 24690 | 911 |
昌平区 | 666023 | 661865 | 632118 | 391278 | 113546 | 127294 | 29747 | 4158 |
大兴区 | 806473 | 798419 | 751014 | 478827 | 80312 | 191875 | 47405 | 8054 |
怀柔区 | 221660 | 217860 | 207216 | 137620 | 30531 | 39065 | 10644 | 3800 |
平谷区 | 345340 | 343244 | 329342 | 235647 | 26969 | 66726 | 13902 | 2096 |
密云县 | 461393 | 454789 | 396357 | 283474 | 67731 | 45152 | 58432 | 6604 |
延庆县 | 240698 | 235052 | 224918 | 147277 | 48170 | 29471 | 10134 | 5646 |
北京市 | 12762370 | 12635650 | 12200183 | 7518265 | 2352513 | 2329405 | 435467 | 126720 |
更多社管快讯
- 12-11 东城区:老年专科护士培训
- 12-11 加强业务交流 提前谋划发展
- 12-08 石景山区:召开家医服务工作研讨会
- 12-07 密云区:年终考核工作全面结束
- 12-07 石景山区:迎市级督导 促工作提升
- 12-07 西城区:细化指标 完善考核
- 12-07 东城区:老年人健康管理项目督导
- 12-05 延庆区:基层卫生岗位练兵活动
- 12-05 东城区:二级医院医生下社区工作会
- 12-04 石景山区:重点推进 确保实效
更多通知公告
- 10-25 关于2017年北京市“十、百、千社区…
- 10-24 games.28365365.com网站运维项目竞…
- 10-11 关于games.28365365.com网站运维项…
- 10-10 games.28365365.com网站运维项目竞…
- 02-04 关于games.28365365.com暂停服务的…
- 08-13 《关于公布北京市第二十一批医疗保…
- 01-21 关于2014年北京市卫生计生工作情况…
- 12-31 北京市16区县医疗机构2015届毕业生…
- 07-01 《北京社区卫生信息》期刊电子版发…
- 06-23 关于刊登《北京市家庭保健员项目对…