您所在的位置: 首页 >>资讯服务 >> 统计信息 >> 正文

北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2013.1季度)

浏览次数: 发布时间:2013-04-24
字号: + - 14
北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2013.1季度)
单位:人次
机构名称 诊疗总人次
合计 门急诊总人次 门诊服务 急诊服务 出诊服务
总人次 全科 中医 其它
东城区 526302 520859 519315 259599 136138 123578 1544 5443
西城区 530667 520169 520151 321536 153532 45083 18 10498
朝阳区 1968414 1950816 1905184 1226642 379284 299258 45632 17598
丰台区 1458702 1448679 1432315 778516 288043 365756 16364 10023
石景山区 324695 322347 313504 215741 72666 25097 8843 2348
海淀区 1857994 1829617 1736225 1070886 255235 410104 93392 28377
门头沟区 109113 103779 102563 70959 20178 11426 1216 5334
房山区 634757 632816 628186 488054 95354 44778 4630 1941
通州区 584368 581104 525449 401948 76531 46970 55655 3264
顺义区 553798 552729 533920 390795 77510 65615 18809 1069
昌平区 590280 586744 561222 366098 75947 119177 25522 3536
大兴区 664164 656308 610961 399809 66824 144328 45347 7856
怀柔区 204859 200938 191665 127740 24357 39568 9273 3921
平谷区 373469 371061 356554 234664 34802 87088 14507 2408
密云县 406481 400275 340603 249714 59531 31358 59672 6206
延庆县 243514 239683 229889 150481 48380 31028 9794 3831
北京市 11031577 10917924 10507706 6753182 1864312 1890212 410218 113653

北京社区卫生服务微信公众帐号