北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2013.1季度)
北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2013.1季度)
单位:人次
机构名称 | 诊疗总人次 | |||||||
合计 | 门急诊总人次 | 门诊服务 | 急诊服务 | 出诊服务 | ||||
总人次 | 全科 | 中医 | 其它 | |||||
东城区 | 526302 | 520859 | 519315 | 259599 | 136138 | 123578 | 1544 | 5443 |
西城区 | 530667 | 520169 | 520151 | 321536 | 153532 | 45083 | 18 | 10498 |
朝阳区 | 1968414 | 1950816 | 1905184 | 1226642 | 379284 | 299258 | 45632 | 17598 |
丰台区 | 1458702 | 1448679 | 1432315 | 778516 | 288043 | 365756 | 16364 | 10023 |
石景山区 | 324695 | 322347 | 313504 | 215741 | 72666 | 25097 | 8843 | 2348 |
海淀区 | 1857994 | 1829617 | 1736225 | 1070886 | 255235 | 410104 | 93392 | 28377 |
门头沟区 | 109113 | 103779 | 102563 | 70959 | 20178 | 11426 | 1216 | 5334 |
房山区 | 634757 | 632816 | 628186 | 488054 | 95354 | 44778 | 4630 | 1941 |
通州区 | 584368 | 581104 | 525449 | 401948 | 76531 | 46970 | 55655 | 3264 |
顺义区 | 553798 | 552729 | 533920 | 390795 | 77510 | 65615 | 18809 | 1069 |
昌平区 | 590280 | 586744 | 561222 | 366098 | 75947 | 119177 | 25522 | 3536 |
大兴区 | 664164 | 656308 | 610961 | 399809 | 66824 | 144328 | 45347 | 7856 |
怀柔区 | 204859 | 200938 | 191665 | 127740 | 24357 | 39568 | 9273 | 3921 |
平谷区 | 373469 | 371061 | 356554 | 234664 | 34802 | 87088 | 14507 | 2408 |
密云县 | 406481 | 400275 | 340603 | 249714 | 59531 | 31358 | 59672 | 6206 |
延庆县 | 243514 | 239683 | 229889 | 150481 | 48380 | 31028 | 9794 | 3831 |
北京市 | 11031577 | 10917924 | 10507706 | 6753182 | 1864312 | 1890212 | 410218 | 113653 |
更多社管快讯
- 12-11 东城区:老年专科护士培训
- 12-11 加强业务交流 提前谋划发展
- 12-08 石景山区:召开家医服务工作研讨会
- 12-07 密云区:年终考核工作全面结束
- 12-07 石景山区:迎市级督导 促工作提升
- 12-07 西城区:细化指标 完善考核
- 12-07 东城区:老年人健康管理项目督导
- 12-05 延庆区:基层卫生岗位练兵活动
- 12-05 东城区:二级医院医生下社区工作会
- 12-04 石景山区:重点推进 确保实效
更多通知公告
- 10-25 关于2017年北京市“十、百、千社区…
- 10-24 games.28365365.com网站运维项目竞…
- 10-11 关于games.28365365.com网站运维项…
- 10-10 games.28365365.com网站运维项目竞…
- 02-04 关于games.28365365.com暂停服务的…
- 08-13 《关于公布北京市第二十一批医疗保…
- 01-21 关于2014年北京市卫生计生工作情况…
- 12-31 北京市16区县医疗机构2015届毕业生…
- 07-01 《北京社区卫生信息》期刊电子版发…
- 06-23 关于刊登《北京市家庭保健员项目对…