您所在的位置: 首页 >>资讯服务 >> 统计信息 >> 正文

北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2015.3季度)

作者:市社管中心 来源:市社管中心 浏览次数: 发布时间:2015-10-27
字号: + - 14

北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2015.3季度)

单位:人次
机构名称 诊疗总人次
合计 门急诊总人次 门诊服务 急诊服务 出诊服务
总人次 全科 中医 其它 总人次 总人次
东城区 587006 583343 580907 338318 166569 76020 2436 3663
西城区 847791 837495 837468 382176 371462 83830 27 10296
朝阳区 2462222 2453591 2420070 1622538 529851 267681 33521 8631
丰台区 1805580 1800672 1789171 1086454 390509 312208 11501 4908
石景山区 510262 507927 502230 328324 105219 68687 5697 2335
海淀区 2747312 2725135 2614267 1259847 768443 585977 110868 22177
门头沟区 141772 134901 133680 101509 23208 8963 1221 6871
房山区 650573 646025 638067 517188 88298 32581 7958 4548
通州区 708474 706761 653737 447424 103976 102337 53024 1713
顺义区 540753 539639 529311 405550 69440 54321 10328 1114
昌平区 608568 605320 591652 424673 116259 50720 13668 3248
大兴区 727153 722206 685637 457656 125713 102268 36569 4947
怀柔区 241544 240082 233879 162046 51454 20379 6203 1462
平谷区 249347 247081 238446 177124 24418 36904 8635 2266
密云县 519675 515154 439188 329283 74955 34950 75966 4521
延庆县 250595 248004 238256 155464 55963 26829 9748 2591
北京市 13598627 13513336 13125966 8195574 3065737 1864655 387370 85291  

北京社区卫生服务微信公众帐号