北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2015.3季度)
北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2015.3季度)
单位:人次
机构名称 | 诊疗总人次 | |||||||
合计 | 门急诊总人次 | 门诊服务 | 急诊服务 | 出诊服务 | ||||
总人次 | 全科 | 中医 | 其它 | 总人次 | 总人次 | |||
东城区 | 587006 | 583343 | 580907 | 338318 | 166569 | 76020 | 2436 | 3663 |
西城区 | 847791 | 837495 | 837468 | 382176 | 371462 | 83830 | 27 | 10296 |
朝阳区 | 2462222 | 2453591 | 2420070 | 1622538 | 529851 | 267681 | 33521 | 8631 |
丰台区 | 1805580 | 1800672 | 1789171 | 1086454 | 390509 | 312208 | 11501 | 4908 |
石景山区 | 510262 | 507927 | 502230 | 328324 | 105219 | 68687 | 5697 | 2335 |
海淀区 | 2747312 | 2725135 | 2614267 | 1259847 | 768443 | 585977 | 110868 | 22177 |
门头沟区 | 141772 | 134901 | 133680 | 101509 | 23208 | 8963 | 1221 | 6871 |
房山区 | 650573 | 646025 | 638067 | 517188 | 88298 | 32581 | 7958 | 4548 |
通州区 | 708474 | 706761 | 653737 | 447424 | 103976 | 102337 | 53024 | 1713 |
顺义区 | 540753 | 539639 | 529311 | 405550 | 69440 | 54321 | 10328 | 1114 |
昌平区 | 608568 | 605320 | 591652 | 424673 | 116259 | 50720 | 13668 | 3248 |
大兴区 | 727153 | 722206 | 685637 | 457656 | 125713 | 102268 | 36569 | 4947 |
怀柔区 | 241544 | 240082 | 233879 | 162046 | 51454 | 20379 | 6203 | 1462 |
平谷区 | 249347 | 247081 | 238446 | 177124 | 24418 | 36904 | 8635 | 2266 |
密云县 | 519675 | 515154 | 439188 | 329283 | 74955 | 34950 | 75966 | 4521 |
延庆县 | 250595 | 248004 | 238256 | 155464 | 55963 | 26829 | 9748 | 2591 |
北京市 | 13598627 | 13513336 | 13125966 | 8195574 | 3065737 | 1864655 | 387370 | 85291 |
更多社管快讯
- 12-11 东城区:老年专科护士培训
- 12-11 加强业务交流 提前谋划发展
- 12-08 石景山区:召开家医服务工作研讨会
- 12-07 密云区:年终考核工作全面结束
- 12-07 石景山区:迎市级督导 促工作提升
- 12-07 西城区:细化指标 完善考核
- 12-07 东城区:老年人健康管理项目督导
- 12-05 延庆区:基层卫生岗位练兵活动
- 12-05 东城区:二级医院医生下社区工作会
- 12-04 石景山区:重点推进 确保实效
更多通知公告
- 10-25 关于2017年北京市“十、百、千社区…
- 10-24 games.28365365.com网站运维项目竞…
- 10-11 关于games.28365365.com网站运维项…
- 10-10 games.28365365.com网站运维项目竞…
- 02-04 关于games.28365365.com暂停服务的…
- 08-13 《关于公布北京市第二十一批医疗保…
- 01-21 关于2014年北京市卫生计生工作情况…
- 12-31 北京市16区县医疗机构2015届毕业生…
- 07-01 《北京社区卫生信息》期刊电子版发…
- 06-23 关于刊登《北京市家庭保健员项目对…