北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2015.2季度)
北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2015.2季度)
单位:人次
机构名称 | 诊疗总人次 | |||||||
合计 | 门急诊总人次 | 门诊服务 | 急诊服务 | 出诊服务 | ||||
总人次 | 全科 | 中医 | 其它 | 总人次 | 总人次 | |||
东城区 | 542212 | 539507 | 537359 | 310573 | 137414 | 89372 | 2148 | 2705 |
西城区 | 791363 | 780656 | 780641 | 375905 | 324016 | 80720 | 15 | 10707 |
朝阳区 | 2336555 | 2326250 | 2292387 | 1545547 | 490954 | 255886 | 33863 | 10305 |
丰台区 | 1747920 | 1742570 | 1731510 | 1056350 | 363647 | 311513 | 11060 | 5350 |
石景山区 | 493767 | 491158 | 485341 | 319444 | 99125 | 66772 | 5817 | 2609 |
海淀区 | 2853230 | 2828421 | 2728152 | 1273233 | 747579 | 707340 | 100269 | 24809 |
门头沟区 | 131069 | 125336 | 123263 | 96112 | 18241 | 8910 | 2073 | 5733 |
房山区 | 672957 | 668055 | 659545 | 531196 | 93610 | 34739 | 8510 | 4902 |
通州区 | 687674 | 685444 | 633365 | 472367 | 94265 | 66733 | 52079 | 2230 |
顺义区 | 550653 | 549633 | 540031 | 419058 | 68793 | 52180 | 9602 | 1020 |
昌平区 | 611934 | 609773 | 596833 | 428105 | 114703 | 54025 | 12940 | 2161 |
大兴区 | 694556 | 689531 | 653762 | 438639 | 112582 | 102541 | 35769 | 5025 |
怀柔区 | 225560 | 223499 | 218020 | 150663 | 46206 | 21151 | 5479 | 2061 |
平谷区 | 264106 | 261797 | 252318 | 187651 | 21956 | 42711 | 9479 | 2309 |
密云县 | 524455 | 519870 | 440962 | 336200 | 71226 | 33536 | 78908 | 4585 |
延庆县 | 255228 | 250273 | 240647 | 155876 | 56161 | 28610 | 9626 | 4955 |
北京市 | 13383239 | 13291773 | 12914136 | 8096919 | 2860478 | 1956739 | 377637 | 91466 |
更多社管快讯
- 12-11 东城区:老年专科护士培训
- 12-11 加强业务交流 提前谋划发展
- 12-08 石景山区:召开家医服务工作研讨会
- 12-07 密云区:年终考核工作全面结束
- 12-07 石景山区:迎市级督导 促工作提升
- 12-07 西城区:细化指标 完善考核
- 12-07 东城区:老年人健康管理项目督导
- 12-05 延庆区:基层卫生岗位练兵活动
- 12-05 东城区:二级医院医生下社区工作会
- 12-04 石景山区:重点推进 确保实效
更多通知公告
- 10-25 关于2017年北京市“十、百、千社区…
- 10-24 games.28365365.com网站运维项目竞…
- 10-11 关于games.28365365.com网站运维项…
- 10-10 games.28365365.com网站运维项目竞…
- 02-04 关于games.28365365.com暂停服务的…
- 08-13 《关于公布北京市第二十一批医疗保…
- 01-21 关于2014年北京市卫生计生工作情况…
- 12-31 北京市16区县医疗机构2015届毕业生…
- 07-01 《北京社区卫生信息》期刊电子版发…
- 06-23 关于刊登《北京市家庭保健员项目对…