您所在的位置: 首页 >>资讯服务 >> 统计信息 >> 正文

北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2016.2季度)

作者:市社管中心 来源:市社管中心 浏览次数: 发布时间:2016-08-01
字号: + - 14

北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2016.2季度)

单位:人次
机构名称 诊疗总人次
合计 门急诊总人次 门诊服务 急诊服务 出诊服务
总人次 全科 中医 其它 总人次 总人次
东城区 560548 558450 558440 323503 149542 85395 10 2098
西城区 833125 822521 822496 375225 358514 88757 25 10604
朝阳区 2467141 2459676 2424565 1650023 500894 273648 35111 7465
丰台区 1832773 1827183 1817860 1110125 376381 331354 9323 5590
石景山区 492347 489743 483098 345328 81980 55790 6645 2604
海淀区 3026518 2998972 2889744 1328856 840142 720746 109228 27546
门头沟区 139767 132863 131643 100742 22242 8659 1220 6904
房山区 669945 665474 657509 533991 89054 34464 7965 4471
通州区 793954 793090 739812 466797 120926 152089 53278 864
顺义区 532632 531251 523108 371267 66229 85612 8143 1381
昌平区 570263 567729 558622 400456 105391 52775 9107 2534
大兴区 761479 756058 719778 479612 136795 103371 36280 5421
怀柔区 251998 249978 244781 166341 45537 32903 5197 2020
平谷区 252857 249807 240613 180598 20730 39285 9194 3050
密云区 463802 459469 391851 292288 67339 32224 67618 4333
延庆区 255203 254287 245116 165781 57581 21754 9171 916
北京市 13904352 13816551 13449036 8290933 3039277 2118826 367515 87801

北京社区卫生服务微信公众帐号