北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2014.3季度)
北京市社区卫生服务机构诊疗服务情况(2014.3季度)
单位:人次
机构名称 | 诊疗总人次 | |||||||
合计 | 门急诊总人次 | 门诊服务 | 急诊服务 | 出诊服务 | ||||
总人次 | 全科 | 中医 | 其它 | |||||
东城区 | 679944 | 672041 | 669159 | 318064 | 215419 | 135676 | 2882 | 7903 |
西城区 | 813338 | 803820 | 802574 | 414431 | 322633 | 65510 | 1246 | 9518 |
朝阳区 | 2318992 | 2309490 | 2274475 | 1473931 | 513988 | 286556 | 35015 | 9502 |
丰台区 | 1786755 | 1779880 | 1768702 | 1050449 | 385071 | 333182 | 11178 | 6875 |
石景山区 | 489716 | 486136 | 481008 | 284104 | 106988 | 89916 | 5128 | 3580 |
海淀区 | 2628413 | 2601989 | 2504133 | 1189591 | 714047 | 600495 | 97856 | 26424 |
门头沟区 | 130691 | 124417 | 121905 | 90874 | 24177 | 6854 | 2512 | 6274 |
房山区 | 647158 | 644559 | 636651 | 499242 | 94126 | 43283 | 7908 | 2599 |
通州区 | 707968 | 704074 | 645430 | 461735 | 113041 | 70654 | 58644 | 3894 |
顺义区 | 544214 | 542729 | 530760 | 387772 | 81738 | 61250 | 11969 | 1485 |
昌平区 | 638163 | 636202 | 624061 | 454759 | 127301 | 42001 | 12141 | 1961 |
大兴区 | 756062 | 747462 | 715841 | 471438 | 118828 | 125575 | 31621 | 8600 |
怀柔区 | 230940 | 227510 | 221447 | 147801 | 40211 | 33435 | 6063 | 3430 |
平谷区 | 274804 | 272266 | 266095 | 191526 | 22129 | 52440 | 6171 | 2538 |
密云县 | 465479 | 458589 | 387340 | 290267 | 67516 | 29557 | 71249 | 6890 |
延庆县 | 237507 | 231178 | 222572 | 149898 | 49958 | 22716 | 8606 | 6329 |
北京市 | 13350144 | 13242342 | 12872153 | 7875882 | 2997171 | 1999100 | 370189 | 107802 |
更多社管快讯
- 12-11 东城区:老年专科护士培训
- 12-11 加强业务交流 提前谋划发展
- 12-08 石景山区:召开家医服务工作研讨会
- 12-07 密云区:年终考核工作全面结束
- 12-07 石景山区:迎市级督导 促工作提升
- 12-07 西城区:细化指标 完善考核
- 12-07 东城区:老年人健康管理项目督导
- 12-05 延庆区:基层卫生岗位练兵活动
- 12-05 东城区:二级医院医生下社区工作会
- 12-04 石景山区:重点推进 确保实效
更多通知公告
- 10-25 关于2017年北京市“十、百、千社区…
- 10-24 games.28365365.com网站运维项目竞…
- 10-11 关于games.28365365.com网站运维项…
- 10-10 games.28365365.com网站运维项目竞…
- 02-04 关于games.28365365.com暂停服务的…
- 08-13 《关于公布北京市第二十一批医疗保…
- 01-21 关于2014年北京市卫生计生工作情况…
- 12-31 北京市16区县医疗机构2015届毕业生…
- 07-01 《北京社区卫生信息》期刊电子版发…
- 06-23 关于刊登《北京市家庭保健员项目对…